Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pátek 16.1.2026 3:54
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: Akcie ZPS ZLÍN - BAAZPSZL (CS0005004357)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
21.09.951 310,00-0,75761 110
20.09.951 320,00-1,85686 400
19.09.951 345,00-1,4667 2501 385,001 301,50+5,0015 1521 301,501 385,00
18.09.951 365,00+1,86305 7601 300,001 310,50-2,0014 3841 300,001 310,50
15.09.951 340,00-3,941 227 440
14.09.951 395,00+4,1086 4901 330,001 357,00+3,0055 3221 311,501 357,00
13.09.951 340,000,00309 5401 270,501 301,00-8,0030 6141 270,501 301,00
12.09.951 340,00+0,75506 5201 398,101 244,00+5,0020 8171 244,001 398,10
11.09.951 330,00+0,75159 6001 246,501 340,00+3,0017 1401 246,501 340,00
08.09.951 320,00+0,38285 1201 280,501 280,50+10,005 1221 280,501 280,50
07.09.951 315,00+0,38214 3451 154,001 280,00-4,0040 7681 154,001 280,00
06.09.951 310,00-4,02127 0701 211,001 300,00-1,0013 4101 211,001 300,00
05.09.951 365,00+5,0064 1551 234,501 234,50-6,004 9381 234,501 234,50
04.09.951 300,00+2,36583 7001 309,001 309,00+5,0010 4721 309,001 309,00
01.09.951 270,00+4,9501 244,501 244,50+7,001 2451 244,501 244,50
31.08.951 210,000,0001 128,001 180,00-2,0038 5241 128,001 180,00
30.08.951 210,000,000
29.08.951 210,000,0001 240,001 180,00-1,0010 7401 180,001 240,00
28.08.951 210,000,0001 210,001 210,000,0021 7801 210,001 210,00
25.08.951 210,000,0001 210,001 210,00-1,002 4201 210,001 210,00
24.08.951 210,00-1,62174 2401 225,001 225,00+2,0012 2501 225,001 225,00
23.08.951 230,00+3,36129 1501 200,501 201,00+1,0061 2301 200,501 201,00
22.08.951 190,000,0070 210
21.08.951 190,00-1,6553 5501 164,001 164,00-1,0082 6441 164,001 164,00